led panels
Features
Better Efficiency, Lesser power consumption
Temperature and Corrosion resistant
Light weight , No dark Zones
Constant power supply, no noise & stroboscopic
High luminous efficiency, 50% energy Saving compared to conventional lamps
Longer life - Up to 10 times better life compared to traditional lamps
No radiation, Ultraviolet & Infra Red free
- 60x60 LED PANEL
- LED PANEL LIGHT-ROUND
- LED PANEL LIGHT SQUARE
- LED COB DOWNLIGHT
- LED SURFACE DOWNLIGHT
 
| MODEL NO | MEASUREMENT | LUMINOUS FLUX | WATTAGE | LIGHT GUIDE | LED | 
|---|---|---|---|---|---|
| SNP6060 - 40 | 595 X 595 mm | 2880 lm | 40 W | 2.5 mm PMMA PLATE | 180 Nos - 4014 | 
| SNP6060 - 60 | 596 X 595 mm | 3840 lm | 60 W | 2.5 mm PMMA PLATE | 240 Nos - 4014 | 

| MODEL NO. | COLOUR | VOLTAGE | WATTS | LUMENS | LED | MATERIAL USED | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNLPR-3W | DL/WW | 240 V | 3 W | 210 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLPR-6W | DL/WW | 240 V | 6 W | 420 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLPR-9W | DL/WW | 240 V | 9 W | 630 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLPR-12W | DL/WW | 240 V | 12 W | 840 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLPR-15W | DL/WW | 240 V | 15 W | 1050 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLPR-18W | DL/WW | 240 V | 18 W | 1260 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLPR-24W | DL/WW | 240 V | 24 W | 1680 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 

| MODEL NO. | COLOUR | VOLTAGE | WATTS | LUMENS | LED | MATERIAL USED | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNLPSQ-3W | DL/WW | 240 V | 3 W | 210 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLPSQ-6W | DL/WW | 240 V | 6 W | 420 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLPSQ-9W | DL/WW | 240 V | 9 W | 630 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLPSQ-12W | DL/WW | 240 V | 12 W | 840 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLPSQ-15W | DL/WW | 240 V | 15 W | 1050 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLPSQ-18W | DL/WW | 240 V | 18 W | 1260 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLPSQ-24W | DL/WW | 240 V | 24 W | 1680 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 
 
 
| MODEL NO. | COLOUR | VOLTAGE | MEASUREMENT (mm) | CUT OUT SIZE (mm) | WATTS | LUMENS | LED | MATERIAL USED | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNLCOB-10 W | DL/WW | 240 V | 130 X 50 | 110 | 10 W | 650 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLCOB-15 W | DL/WW | 240 V | 165 X 50 | 140 | 15 W | 975 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLCOB-20 W | DL/WW | 240 V | 190 X 50 | 170 | 20 W | 1300 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLCOB-30 W | DL/WW | 240 V | 220 X 50 | 200 | 30 W | 1950 lm | SMD 2835 | DIE-CAST ALUMINIUM | 

| MODEL NO. | COLOUR | VOLTAGE | MEASUREMENT | WATT | LED | LUMENS | MATERIALS USED | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNLSRP-6W | WHITE | 85-265V | 120x40mm | 6 W | SMD 2835 | 60 lm | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLSRP-12W | WHITE | 100-265V | 170x40mm | 12 W | SMD 2835 | 60 lm | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLSRP-18W | WHITE | 100-265V | 225x40mm | 18 W | SMD 2835 | 60 lm | DIE-CAST ALUMINIUM | 
| SNLSRP-24W | WHITE | 100-265V | 300x40mm | 24 W | SMD 2835 | 60 lm | DIE-CAST ALUMINIUM | 
Energy Rating
It is worthwhile to invest in our high-quality LED surface downlight which produce a more desirable lighting effect and last longer than cheap bulbs.
 
													